| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7473418 ] POVO 的評論:來了就不想走,寵幸無底線( 2024-09-27 23:46:46 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7424882 ] 勇哥111 的評論:最懂男人的女人( 2024-09-26 00:53:37 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV1097455 ] 輕觸唇邊 的評論:一切美好事 盡在睡夢中( 2024-09-13 00:13:16 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV1871130 ] 165好帥 的評論:無止盡的舒坦( 2024-08-27 22:21:24 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-04 | 13:01 | 13:41 | 40 分鐘 |
2 | 00:00 | 03:10 | 190 分鐘 | |
3 | 2024-10-03 | 20:38 | 23:59 | 201 分鐘 |
4 | 13:54 | 17:22 | 209 分鐘 | |
5 | 00:00 | 03:41 | 221 分鐘 | |
6 | 2024-10-02 | 17:05 | 23:59 | 415 分鐘 |
7 | 12:44 | 16:41 | 237 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:55 | 56 分鐘 | |
9 | 2024-10-01 | 22:20 | 23:59 | 100 分鐘 |
10 | 19:06 | 21:13 | 127 分鐘 | |
11 | 14:57 | 18:46 | 229 分鐘 | |
12 | 00:00 | 05:02 | 303 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.tdd586.com ALL RIGHTS RESERVED. |